800×1600
| CHARACTERISTICS | STANDARD AS PER ISO-13006 / EN 14411 GROUP BIa |
MEAN VALUE OF ROLLSTAR PGVT |
MEAN VALUE OF ROLLSTAR GVT |
TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | ||||
| Deviation in length & width | ±0.5% | ±0.1% | ±0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5% | ±0.1% | ±0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.6% | ±0.1% | ±0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5% | ±0.2% | ±0.2% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | No change | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg. | Min. 90% | Min. 4% | GLOSSOMETER |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Water absorption | <0.50% | <0.20% | <0.20% | ISO-10545-3 |
| Apparent density | >2.0 g/cc | >2.10 g/cc | >2.10 g/cc | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm² | Min. 40 N/mm² | Min. 40 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 2000 N | Min. 2000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg. | Min. 0.55 | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Surface abrasion resistance | As per mfg. | Min. Class-3 | Min. Class-4 | ISO-10545-7 |
| MOH's hardness | As per mfg. | Min. 4 | Min. 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | ||||
| Frost resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nil | Nil | Nil | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0×10-6 | Max. 6.5×10-6 | Max. 6.5×10-6 | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg. | Min. 10 Cycle | Min. 10 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||||
| Chemical resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Resistant | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | ||||
| Slip resistance | As per mfg. | > 0.40 | > 0.40 | ISO-10545-17 |
| Fire resistance | As per mfg. | Fireproof | Fireproof | N.A. |
| Lead & Cadmium given off by glazed tiles | As per mfg. | Doesn't yield Pb & Cd | Doesn't yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |
PACKING DETAILS
| SIZE | THICKNESS (Approx.) |
PIECES / BOX | AREA / BOX | WEIGHT / BOX (Approx.) |
|---|---|---|---|---|
| 1200×1800 MM | 9 MM | 2 pcs. | 4.32 sq. mtr. | 90 kgs. |
| 1200×1200 MM | 9 MM | 2 pcs. | 2.88 sq. mtr. | 60 kgs. |
| 800×1600 MM | 9 MM | 2 pcs. | 2.56 sq. mtr. | 51 kgs. |
| 600×1800 MM | 9 MM | 2 pcs. | 2.16 sq. mtr. | 43 kgs. |
| 750×1500 MM | 9 MM | 2 pcs. | 2.25 sq. mtr. | 44 kgs. |
| 600×1200 MM | 9 MM | 2 pcs. | 1.44 sq. mtr. | 28 kgs. |
| 800×800 MM | 8.5 MM | 3 pcs. | 1.92 sq. mtr. | 37 kgs. |