600×1200 mm
Technical Specification
| Characteristic | Standard As Per ISO 13006:2018 / EN 14411 Gr. BIa | Mean Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| Regulatory Properties | |||
| Deviation in Length & Width | ±0.30% (±1.00 mm) | ±0.10% | ISO 10545-2 |
| Deviation in Thickness | ±5.00% (±0.50 mm) | ±4.00% | ISO 10545-2 |
| Straightness of Side | ±0.30% (±0.80 mm) | ±0.10% | ISO 10545-2 |
| Rectangularity | ±0.30% (±1.50 mm) | ±0.10% | ISO 10545-2 |
| Surface Flatness - Centre Curvature | ±0.40% (±1.80 mm) | ±0.20% | ISO 10545-2 |
| Surface Flatness - Edge Curvature | ±0.40% (±1.80 mm) | ±0.20% | ISO 10545-2 |
| Surface Flatness - Warpage | ±0.40% (±1.80 mm) | ±0.10% | ISO 10545-2 |
| Surface Quality | >95% Defect Free | >95% Defect Free | ISO 10545-2 |
| Small Colour Difference (Plain Colour) | ΔE < 1.00 | ΔE < 0.30 | ISO 10545-16 |
| Glossiness (Polished) | As Per Manufacturer | Gloss Value > 90 | Glossmeter 60° |
| Glossiness (Matt) | As Per Manufacturer | 3° < Gloss < 7° | Glossmeter 60° |
| Glossiness (Satin / Posh) | As Per Manufacturer | 7° < Gloss < 18° | Glossmeter 60° |
| Structural Properties | |||
| Water Absorption | 0.50% ≤ Ev ≤ 3.00% | 0.06% ≤ Ev ≤ 3.00% | ISO 10545-3 |
| Bulk Density | As Per Manufacturer | > 2.28 g/cm³ | ISO 10545-3 |
| Massive Mechanical Properties | |||
| Modulus of Rupture | Minimum 30.0 N/mm² | Minimum 35.0 N/mm² | ISO 10545-4 |
| Breaking Strength (Thickness ≥ 7.5 mm) | Minimum 700 N | Minimum 1000 N | ISO 10545-4 |
| Breaking Strength (10 mm Thickness) | Minimum 1100 N | Minimum 1300 N | ISO 10545-4 |
| Breaking Strength (15 mm Thickness) | Minimum 1100 N | Minimum 1800 N | ISO 10545-4 |
| Surface Mechanical Properties | |||
| MOH'S Hardness | As Per Manufacturer |
Polished : Min. 4 Satin / Posh & Matt : Min. 6 |
BS EN 15771 |
| Surface Abrasion Resistance | As Per Manufacturer |
Polished : Class 2 Satin / Posh : Class 3 Matt : Class 4 |
ISO 10545-7 |
| Deep Abrasion Resistance | Maximum 175 mm³ | Maximum 132 mm³ | ISO 10545-6 |
| Thermal Hygrometric Properties | |||
| Moisture Expansion | Maximum 0.60 mm/m | 0.02 mm/m | ISO 10545-10 |
| Coefficient of Linear Thermal Expansion | As Per Manufacturer | Max. 6.0 × 10-6/°C | ISO 10545-8 |
| Thermal Shock Resistance | Minimum 10 Cycles | Pass | ISO 10545-9 |
| Impact Resistance (COR) | Minimum 0.55 | ≥ 0.55 | ISO 10545-5 |
| Frost Resistance | As Per Manufacturer | Frost Proof | ISO 10545-12 |
| Chemical Properties | |||
| Resistance to Staining (Glazed) | Minimum Class 3 | Minimum Class 4 | ISO 10545-14 |
| Resistance to Household Chemicals & Swimming Pool Salt | Minimum Class GB | Minimum Class GA | ISO 10545-13 |
| Resistance to Low Concentration Acid & Alkalis | As Per Manufacturer | Minimum Class GLA | ISO 10545-13 |
| Resistance to High Concentration Acid & Alkalis | As Per Manufacturer | Minimum Class GHA | ISO 10545-13 |
| Safety Properties | |||
| Skid Resistance (Wet Pendulum Test) | As Per Manufacturer |
Glossy : P0 (<12) Satin / Posh : P1 (12–24) Matt : P2 (25–34) |
BS 7976-2 |
| Slip Resistance (R Value) | As Per Manufacturer | R9 – R13 | DIN 51130 |
| Fire Resistance | As Per Manufacturer | Fire Proof | N.A. |
Packing Details
| Product | Size | Thickness | Tiles / Box | Coverage / Box | Weight / Box | Boxes / Pallet | Coverage / Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVT / PGVT | 600 × 1200 mm | 9 mm | 2 | 1.44 m² | 27 Kg | 40 | 57.60 m² |
| GVT / PGVT | 600 × 600 mm | 9 mm | 4 | 1.44 m² | 28 Kg | 32 | 46.08 m² |
| GVT / PGVT | 800 × 1600 mm | 9 mm | 2 | 2.56 m² | 49 Kg | 20 | 51.20 m² |
| GVT / PGVT | 1200 × 1800 mm | 9 mm | 1 | 2.16 m² | 48 Kg | 20 | 43.20 m² |